期別 | 開訓日 | 結訓日 | 天數 | 預估考試日 |
E174 | 111/1/4 | 111/1/10 | 7 | |
E175 | 111/1/11 | 111/1/17 | 7 | |
E176 | 111/1/18 | 111/1/24 | 7 | |
E177 | 111/1/25 | 111/2/7 | 14 | |
E178 | 111/2/8 | 111/2/14 | 7 | |
E179 | 111/2/15 | 111/2/21 | 7 | |
E180 | 111/2/22 | 111/2/28 | 7 | |
E181 | 111/3/1 | 111/3/7 | 7 | |
E182 | 111/3/8 | 111/3/14 | 7 | |
E183 | 111/3/15 | 111/3/21 | 7 | |
E184 | 111/3/22 | 111/3/28 | 7 | |
E185 | 111/3/29 | 111/4/4 | 7 | |
E186 | 111/4/5 | 111/4/11 | 7 | |
E187 | 111/4/12 | 111/4/18 | 7 | |
E188 | 111/4/19 | 111/4/25 | 7 | |
E189 | 111/4/26 | 111/5/2 | 7 | |
E190 | 111/5/3 | 111/5/9 | 7 | |
E191 | 111/5/10 | 111/5/16 | 7 | |
E192 | 111/5/17 | 111/5/23 | 7 | |
E193 | 111/5/24 | 111/5/30 | 7 | |
E194 | 111/5/31 | 111/6/6 | 7 | |
E195 | 111/6/7 | 111/6/13 | 7 | |
E196 | 111/6/14 | 111/6/20 | 7 | |
E197 | 111/6/21 | 111/6/27 | 7 |
期別 | 開訓日 | 結訓日 | 天數 | 預估考試日 |
E198 | 111/6/28 | 111/7/4 | 7 | |
E199 | 111/7/5 | 111/7/11 | 7 | |
E200 | 111/7/12 | 111/7/18 | 7 | |
E201 | 111/7/19 | 111/7/25 | 7 | |
E202 | 111/7/26 | 111/8/1 | 7 | |
E203 | 111/8/2 | 111/8/8 | 7 | |
E204 | 111/8/9 | 111/8/15 | 7 | |
E205 | 111/8/16 | 111/8/22 | 7 | |
E206 | 111/8/23 | 111/8/29 | 7 | |
E207 | 111/8/30 | 111/9/5 | 7 | |
E208 | 111/9/6 | 111/9/12 | 7 | |
E209 | 111/9/13 | 111/9/19 | 7 | |
E210 | 111/9/20 | 111/9/26 | 7 | |
E211 | 111/9/27 | 111/10/3 | 7 | |
E212 | 111/10/4 | 111/10/10 | 7 | |
E213 | 111/10/11 | 111/10/17 | 7 | |
E214 | 111/10/18 | 111/10/24 | 7 | |
E215 | 111/10/25 | 111/10/31 | 7 | |
E216 | 111/11/1 | 111/11/7 | 7 | |
E217 | 111/11/8 | 111/11/14 | 7 | |
E218 | 111/11/15 | 111/11/21 | 7 | |
E219 | 111/11/22 | 111/11/28 | 7 | |
E220 | 111/11/29 | 111/12/5 | 7 | |
E221 | 111/12/6 | 111/12/12 | 7 | |
E222 | 111/12/13 | 111/12/19 | 7 | |
E223 | 111/12/20 | 111/12/26 | 7 | |
E224 | 111/12/27 | 112/1/2 | 7 |
33849 桃園市蘆竹區中正北路 1588 號
ccdriving8888@gmail.com